Poz. | Vrsta tekočega odpadka | Številka odpadka | Cena (brez DDV) |
A) OGJS | |||
1 | nepretočne greznice | 20 03 04 | 6,90 €/tono |
2 | pretočne greznice | 20 03 04 | 23,58 €/tono |
3 | kemični WC | 20 03 04 | 52,22 €/tono |
4 | blato MKČN in KČN | 19 08 05 | 23,58 €/tono |
B) R3/R1 (BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI) | |||
5 | tekoči odpadki z visoko vsebnostjo biološko razgradljive organske snovi | *Tabela 1 (razen 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14) | 25,88 €/tono |
6 | maščobniki | 19 08 09 | 51,75 €/tono |
7 | mulj industrijske BČN | 19 08 12, 19 08 14 | 52,22 €/tono |
C) D9 (NENEVARNI ODPADKI) | |||
8 | manj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 58,49 €/tono |
9 | srednje obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 87,23 €/tono |
10 | bolj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 113,68 €/tono |
D) INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - KANAL | |||
11 | industrijska odpadna voda - kanal | Izračun po metodologiji osnova 1,15 €/m3 | |
E) INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - DOVOZ | |||
12 | Industrijska odpadna voda (sestava enaka ali nižja od komunalne odpadne vode) | 10,50 €/tono | |
13 | Industrijska odpadna voda (sestava višja od komunalne odpadne vode) | 25,88 €/tono |
- Cena obdelanega vzorca iz pozicije 8, 9 in 10 je izračunana na podlagi obremenitve tekočega odpadka.
- Cene ne vključujejo DDV in prevoza.
- Veljavnost cenika od 23. 6. 2023
direktorica CČN
dr. Marjetka Levstek
Cenik obdelave tekočih odpadkov od 1. 1. 2024
Poz. | Vrsta tekočega odpadka | Številka odpadka | Cena (brez DDV) |
A) OGJS | |||
1 | nepretočne greznice | 20 03 04 | 7,30 €/tono |
2 | pretočne greznice | 20 03 04 | 25,00 €/tono |
3 | kemični WC | 20 03 04 | 55,40 €/tono |
4 | blato MKČN in KČN | 19 08 05 | 25,00 €/tono |
B) R3/R1 (BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI) | |||
5 | tekoči odpadki z visoko vsebnostjo biološko razgradljive organske snovi | *Tabela 1 (razen 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14) | 27,40 €/tono |
6 | maščobniki | 19 08 09 | 55,00 €/tono |
7 | mulj industrijske BČN | 19 08 12, 19 08 14 | 58,00 €/tono |
C) D9 (NENEVARNI ODPADKI) | |||
8 | manj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 62,00 €/tono |
9 | srednje obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 92,50 €/tono |
10 | bolj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 120,50 €/tono |
D) INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - KANAL | |||
11 | industrijska odpadna voda - kanal | Izračun po metodologiji osnova 1,20 €/m3 | |
E) INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - DOVOZ | |||
12 | Industrijska odpadna voda (sestava enaka ali nižja od komunalne odpadne vode) | 12,60 €/tono | |
13 | Industrijska odpadna voda (sestava višja od komunalne odpadne vode)* | 31,00 €/tono |
* vsaj en parameter presega vrednost: KPK = 800 mg/L, TN = 75 mg/L, TP = 12 mg/L (maksimalna vrednost komunalne odpadne vode; vir DWA gradivo za upravljalce čistilnih naprav)
- Cena obdelanega vzorca iz pozicije 8, 9 in 10 je izračunana na podlagi obremenitve tekočega odpadka.
- Cene ne vključujejo DDV in prevoza.
- Veljavnost cenika od 1. 1. 2024
direktorica CČN
dr. Marjetka Levstek