Poz. | Vrsta tekočega odpadka | Številka odpadka | Cena (brez DDV) |
A) OGJS | |||
1 | nepretočne greznice | 20 03 04 | 6,90 €/tono |
2 | pretočne greznice | 20 03 04 | 23,58 €/tono |
3 | kemični WC | 20 03 04 | 52,22 €/tono |
4 | blato MKČN in KČN | 19 08 05 | 23,58 €/tono |
B) R3/R1 (BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI) | |||
5 | tekoči odpadki z visoko vsebnostjo biološko razgradljive organske snovi | *Tabela 1 (razen 19 08 09, 19 08 12) | 25,88 €/tono |
6 | maščobniki | 19 08 09 | 51,75 €/tono |
7 | mulj industrijske BČN | 19 08 12 | 52,22 €/tono |
C) D9 (NENEVARNI ODPADKI) | |||
8 | manj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 58,49 €/tono |
9 | srednje obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 87,23 €/tono |
10 | bolj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 113,68 €/tono |
D) INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - KANAL | |||
11 | industrijska odpadna voda - kanal | Izračun po metodologiji osnova 1,15 €/m3 | |
E) INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - DOVOZ | |||
12 | Industrijska odpadna voda (sestava enaka ali nižja od komunalne odpadne vode) | 10,50 €/tono | |
13 | Industrijska odpadna voda (sestava višja od komunalne odpadne vode) | 25,88 €/tono |
- Cena obdelanega vzorca iz pozicije 8, 9 in 10 je izračunana na podlagi obremenitve tekočega odpadka.
- Cene ne vključujejo DDV in prevoza.
- Veljavnost cenika od 1. 10. 2022
direktorica CČN:
dr. Marjeta Stražar