Poz. | Vrsta tekočega odpadka | Klasifikacijska številka odpadka | Cena €/ tono |
OGJS | |||
1 | nepretočne greznice | 20 03 04 | 6,9 |
2 | pretočne greznice | 20 03 04 | 23,58 |
3 | kemični WC | 20 03 04 | 52,22 |
4 | blato MKČN in KČN | 19 08 05 | 23,58 |
R3/R1 (BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI) | |||
5 | tekoči odpadki z visoko vsebnostjo biološko razgradljive organske snovi | *Tabela 1 (razen 19 08 09, 19 08 12) | 25,88 |
6 | maščobniki | 19 08 09 | 51,75 |
7 | mulj industrijske BČN | 19 08 12 | 52,22 |
D9 (NEVARNI IN NENEVARNI ODPADKI) | |||
8 | manj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 58,49 |
9 | srednje obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 87,23 |
10 | bolj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 113,68 |
11 | odpadna voda - kanal / dovoz | Brez klasifikacijske številke | Izračun po metodologiji osnova 1,15 |
12 | težje razgradljiva odpadna voda (pod 70 %) - dovoz | Brez klasifikacijske številke | 10,5 |
* št. izdanega OVD, 35407-10/2014-19 (klas.št. v Tabeli 1 in 2)
- Cena obdelanega vzorca iz pozicije 8, 9 in 10 je izračunana na podlagi obremenitve tekočega odpadka.
- Cene ne vključujejo DDV in prevoza.
Veljavnost cenika: od 1.1.2021
direktorica CČN:
dr. Marjeta Stražar
Tabela 1:
Seznam klasifikacijskih številk odpadkov za postopek obdelave po postopku R3/R1 BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI (NAPRAVA ZA PREDELAVO BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV-HIGIENIZACIJA).
Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka |
02 01 01 | Mulji iz pranja in čiščenja |
02 01 03 | Odpadna rastlinska tkiva |
02 02 03 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
02 02 04 | Mulji iz čiščenja odpadne vodena kraju nastanka |
02 03 01 | Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja |
02 03 04 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
02 03 05 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
02 04 03 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
02 05 01 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
02 05 02 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
02 06 01 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
02 06 03 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
02 07 01 | Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin |
02 07 02 | Odpadki iz destilacije žganih pijač |
02 07 04 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
02 07 05 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
03 03 10 | Vlakninski rejekti (izvržki) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije |
03 03 11 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 03 03 10 |
04 02 20 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 04 02 19 |
07 05 14 | Trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13 |
08 04 10 | Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 09 |
08 04 12 | Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni pod 08 04 11 |
08 04 14 | Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni pod 08 04 13 |
16 03 06 | Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05 |
19 05 03 | Kompost, ki ne ustreza specifikaciji |
19 06 05 | Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov |
19 06 06 | Pregnito blato iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov |
19 08 05 | Mulji iz čiščenja komunalnih odpadnih voda |
19 08 09 | Masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti |
19 08 12 | Mulji iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 11 |
19 08 14 | Mulji iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 13 |
19 09 02 | Mulji iz bistrenja vode |
19 09 03 | Mulji iz dekarbonacije |
20 01 08 | Biorazgradjivi kuhinjski odpadki |
20 01 25 | Jedilno olje in maščobe |
20 02 01 | Biorazgradljivi odpadki |
20 03 02 | Odpadki z živilskih trgov |
20 03 06 | Odpadki iz čiščenja komunalne odpadne vode |
Tabela 1:
Seznam klasifikacijskih številk odpadkov za postopek obdelave po postopku R3/R1 BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI (NAPRAVA ZA PREDELAVO BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV-HIGIENIZACIJA).
Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka |
02 01 01 | Mulji iz pranja in čiščenja |
02 01 03 | Odpadna rastlinska tkiva |
02 02 03 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
02 02 04 | Mulji iz čiščenja odpadne vodena kraju nastanka |
02 03 01 | Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja |
02 03 04 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
02 03 05 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
02 04 03 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
02 05 01 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
02 05 02 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
02 06 01 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
02 06 03 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
02 07 01 | Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin |
02 07 02 | Odpadki iz destilacije žganih pijač |
02 07 04 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
02 07 05 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
03 03 10 | Vlakninski rejekti (izvržki) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije |
03 03 11 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 03 03 10 |
04 02 20 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 04 02 19 |
07 05 14 | Trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13 |
08 04 10 | Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 09 |
08 04 12 | Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni pod 08 04 11 |
08 04 14 | Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni pod 08 04 13 |
16 03 06 | Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05 |
19 05 03 | Kompost, ki ne ustreza specifikaciji |
19 06 05 | Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov |
19 06 06 | Pregnito blato iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov |
19 08 05 | Mulji iz čiščenja komunalnih odpadnih voda |
19 08 09 | Masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti |
19 08 12 | Mulji iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 11 |
19 08 14 | Mulji iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 13 |
19 09 02 | Mulji iz bistrenja vode |
19 09 03 | Mulji iz dekarbonacije |
20 01 08 | Biorazgradjivi kuhinjski odpadki |
20 01 25 | Jedilno olje in maščobe |
20 02 01 | Biorazgradljivi odpadki |
20 03 02 | Odpadki z živilskih trgov |
20 03 06 | Odpadki iz čiščenja komunalne odpadne vode |