Processing of hazardous and non-hazardous waste takes place according to the physico-chemical process of electrocoagulation (operation D9). 40 tons of liquid waste can be treated daily.
Liquid waste passes through rakes into an electrocoagulation basin, where at a high electric current, iron plates release ions, which act as a precipitating agent for undesirable substances. A flotation process separates the sludge from the treated water. Pumps pump the sludge into the sludge storage tank and the water, suitable for discharge, into the sewerage system. A centrifuge mechanically thickens the sludge before leaving the plant to be disposed of as hazardous waste.
Tabel 2:
Waste Classfication – List of Waste (operation D9)
Hazardous and non-hazardous waste (physico-chemical treatment of liquid waste)
| Klasifikacijska štev. odpadka | Naziv odpadka |
| 01 05 04 | Mulji in odpadki iz vodnega vrtanja |
| 02 02 01 | Mulji iz pranja in čiščenja |
| 02 03 99 | Drugi tovrstni odpadki |
| 02 07 99 | Drugi tovrstni odpadki |
| 03 03 05 | Mulji tiskarskih barv (deinking) iz recikliranja papirja |
| 07 05 12 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 07 05 11 |
| 08 01 14 | Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni pod 08 01 13 |
| 08 01 20 | Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedene pod 08 01 19 |
| 08 02 03 | Vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale |
| 08 03 07 | Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve |
| 08 03 08 | Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve |
| 08 04 16 | Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 15 |
| 10 01 26 | Odpadki iz obdelave hladilne vode |
| 10 02 12 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 02 11 |
| 10 03 28 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 03 27 |
| 10 04 10 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 04 09 |
| 10 05 09 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 05 08 |
| 10 06 10 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 06 09 |
| 10 07 08 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 07 07 |
| 10 08 20 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 08 19 |
| 11 01 12 | Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki niso navedene pod 11 01 11 |
| 11 01 14 | Odpadki iz razmaščevanja, ki niso navedeni pod 11 01 13 |
| 16 10 02 | Odpadne vodne raztopine, ki niso navedene pod 16 10 01 |
| 16 10 04 | Vodni koncentrati, ki niso navedeni pod 16 10 03 |
| 19 07 03 | Izcedne vode iz odlagališč, ki niso navedene pod 19 07 02 |
| 20 03 03 | Odpadki iz čiščenja cest |
| 20 03 99 | Drugi tovrstni komunalni odpadki |



