Price List - Liquid Waste
| Poz. | Vrsta tekočega odpadka | Številka odpadka | Cena (brez DDV) |
| A) OGJS | |||
| 1 | nepretočne greznice | 20 03 04 | 6,90 €/tono |
| 2 | pretočne greznice | 20 03 04 | 23,58 €/tono |
| 3 | kemični WC | 20 03 04 | 52,22 €/tono |
| 4 | blato MKČN in KČN | 19 08 05 | 23,58 €/tono |
| B) R3/R1 (BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI) | |||
| 5 | tekoči odpadki z visoko vsebnostjo biološko razgradljive organske snovi | *Tabela 1 (razen 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14) | 25,88 €/tono |
| 6 | maščobniki | 19 08 09 | 51,75 €/tono |
| 7 | mulj industrijske BČN | 19 08 12, 19 08 14 | 52,22 €/tono |
| C) D9 (NENEVARNI ODPADKI) | |||
| 8 | manj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 58,49 €/tono |
| 9 | srednje obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 87,23 €/tono |
| 10 | bolj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 113,68 €/tono |
| D) INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - KANAL | |||
| 11 | industrijska odpadna voda - kanal | Izračun po metodologiji osnova 1,15 €/m3 | |
| E) INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - DOVOZ | |||
| 12 | Industrijska odpadna voda (sestava enaka ali nižja od komunalne odpadne vode) | 10,50 €/tono | |
| 13 | Industrijska odpadna voda (sestava višja od komunalne odpadne vode) | 25,88 €/tono |
* št. izdanega OVD, 35407-10/2014-19 (klas.št. v Tabeli 1 in 2)
- Cena obdelanega vzorca iz pozicije 8, 9 in 10 je izračunana na podlagi obremenitve tekočega odpadka.
- Cene ne vključujejo DDV in prevoza.
Veljavnost cenika: od 1.10.2020
direktorica CČN:
dr. Marjeta Stražar
Tabel 1:
Waste Classfication – List of Waste (operation R3/R1)
Non-hazardous biodegradable waste (hygienisation of liquid waste)
| Klasifikacijska štev. odpadka | Naziv odpadka |
| 02 01 01 | Mulji iz pranja in čiščenja |
| 02 01 03 | Odpadna rastlinska tkiva |
| 02 02 03 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
| 02 02 04 | Mulji iz čiščenja odpadne vodena kraju nastanka |
| 02 03 01 | Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja |
| 02 03 04 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
| 02 03 05 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
| 02 04 03 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
| 02 05 01 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
| 02 05 02 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
| 02 06 01 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
| 02 06 03 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
| 02 07 01 | Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin |
| 02 07 02 | Odpadki iz destilacije žganih pijač |
| 02 07 04 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo |
| 02 07 05 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
| 03 03 10 | Vlakninski rejekti (izvržki) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije |
| 03 03 11 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 03 03 10 |
| 04 02 20 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 04 02 19 |
| 07 05 14 | Trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13 |
| 08 04 10 | Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 09 |
| 08 04 12 | Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni pod 08 04 11 |
| 08 04 14 | Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni pod 08 04 13 |
| 16 03 06 | Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05 |
| 19 05 03 | Kompost, ki ne ustreza specifikaciji |
| 19 06 05 | Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov |
| 19 06 06 | Pregnito blato iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov |
| 19 08 05 | Mulji iz čiščenja komunalnih odpadnih voda |
| 19 08 09 | Masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti |
| 19 08 12 | Mulji iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 11 |
| 19 08 14 | Mulji iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 13 |
| 19 09 02 | Mulji iz bistrenja vode |
| 19 09 03 | Mulji iz dekarbonacije |
| 20 01 08 | Biorazgradjivi kuhinjski odpadki |
| 20 01 25 | Jedilno olje in maščobe |
| 20 02 01 | Biorazgradljivi odpadki |
| 20 03 02 | Odpadki z živilskih trgov |
| 20 03 06 | Odpadki iz čiščenja komunalne odpadne vode |
Tabel 2:
Waste Classfication – List of Waste (operation D9)
Hazardous and non-hazardous waste (physico-chemical treatment of liquid waste)
| Klasifikacijska štev. odpadka | Naziv odpadka |
| 01 05 04 | Mulji in odpadki iz vodnega vrtanja |
| 02 02 01 | Mulji iz pranja in čiščenja |
| 02 03 99 | Drugi tovrstni odpadki |
| 02 07 99 | Drugi tovrstni odpadki |
| 03 03 05 | Mulji tiskarskih barv (deinking) iz recikliranja papirja |
| 07 05 12 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 07 05 11 |
| 08 01 14 | Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni pod 08 01 13 |
| 08 01 20 | Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedene pod 08 01 19 |
| 08 02 03 | Vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale |
| 08 03 07 | Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve |
| 08 03 08 | Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve |
| 08 04 16 | Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 15 |
| 10 01 26 | Odpadki iz obdelave hladilne vode |
| 10 02 12 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 02 11 |
| 10 03 28 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 03 27 |
| 10 04 10 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 04 09 |
| 10 05 09 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 05 08 |
| 10 06 10 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 06 09 |
| 10 07 08 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 07 07 |
| 10 08 20 | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 08 19 |
| 11 01 12 | Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki niso navedene pod 11 01 11 |
| 11 01 14 | Odpadki iz razmaščevanja, ki niso navedeni pod 11 01 13 |
| 16 10 02 | Odpadne vodne raztopine, ki niso navedene pod 16 10 01 |
| 16 10 04 | Vodni koncentrati, ki niso navedeni pod 16 10 03 |
| 19 07 03 | Izcedne vode iz odlagališč, ki niso navedene pod 19 07 02 |
| 20 03 03 | Odpadki iz čiščenja cest |
| 20 03 99 | Drugi tovrstni komunalni odpadki |



