
laboratorij za analizo odpadnih vod

laboratorij za analizo težkih kovin
Namen laboratorija je podpora procesa čiščenja odpadne vode. Vse analize, ki se izvedejo v laboratoriju so izvedene skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratorij CČN nima pridobljene akreditacije.
Nabor analiznih parametrov, ki jih izvajamo v laboratoriju je sledeč:
Splošni parameteri
| oznaka | enota | pomen |
| T | oC | temperatura |
| pH | / | vrednost pH |
| usedljive snovi | mL/h | usedljive snovi po 0,5 h, 1 h, 2 h |
| SS | mg/L | neraztopljene snovi (vzorec filtriran čez 1 um filtrirni papir) |
| MLSS | g/L | sušina |
| VSS | % | organska snov |
po OGLJIKU
| oznaka | enota | pomen |
| TOC | mg/L | celotni organski ogljik |
| KPK | mg/L | kemijska potreba po kisiku |
| BPK5 | mg/L | biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh |
po DUŠIKU
| oznaka | enota | pomen |
| N-Kjel | mg/L | Kjeldahlov dušik (vsota organskega in amonijskega dušika) |
| N-NH4 | mg/L | amonijski dušik |
| N-NO3 | mg/L | nitratni dušik |
| N-NO2 | mg/L | nitritni dušik |
| TN | mg/L | celotni dušik (vsota N-Kjel, N-NH4, N-NO2, N-NO3) |
po FOSFORJU
| oznaka | enota | pomen |
| TP | mg/L | celotni fosfor (vsota organsko vezanega fosforja in ortofosfata) |
| P-PO4 | mg/L | fosfor ortofosat |
Biološke analize
| oznaka | enota |
| inhibicija nitrifikacije | % |
| aerobna razgradljivost (Zahn Wallensov test) | % |
| anaerobna razgradljivost | % |
Analize težkih kovin
| oznaka | enota | pomen |
| Cu | mg/L | baker |
| Zn | mg/L | cink |
| Pb | mg/L | svinec |
| Ni | mg/L | nikelj |
| Cd | mg/L | kadmij |
| Fe | mg/L | železo |
| Cr | mg/L | krom |
+386 1 724 65 00
+386 1 722 04 90
+386 51 315 050
